2013年のIPO銘柄の初値騰落率や公募価格、上場日一覧
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
2013年のIPO銘柄の初値騰落率や公募価格、上場日一覧
銘柄 | 市場 | 上場日 | 注目度 | 主幹事 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | マザーズ | 12/24 | A | いちよし | 1,400 | 3,100 | +121.4% |
シンプロメンテ | マザーズ | 12/19 | A | みずほ | 950 | 2,235 | +135.3% |
足利ホールディングス | 東1 | 12/19 | C | 野村 | 420 | 451 | +7.4% |
ダイキアクシス | 東2 | 12/19 | B | 三菱 | 1,300 | 1,351 | +3.9% |
ウィルグループ | 東2 | 12/19 | B | 日興 | 2,870 | 2,750 | -4.2% |
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | マザーズ | 12/18 | A | 野村 | 2,050 | 4,600 | +124.4% |
アビスト | JQS | 12/18 | B | SBI | 3,450 | 3,450 | 0.0% |
イーグランド | JQS | 12/18 | A | みずほ | 3,300 | 4,200 | +27.3% |
シグマクシス | マザーズ | 12/18 | A | 日興 | 3,010 | 3,020 | +0.3% |
アズマハウス | JQS | 12/17 | B | 野村 | 1,600 | 1,760 | +10.0% |
日本アクア | マザーズ | 12/13 | B | 野村 | 1,650 | 2,061 | +24.9% |
オウチーノ | マザーズ | 12/11 | A | SBI | 3,500 | 8,050 | +130.0% |
エンカレッジ・テクノロジ | マザーズ | 12/11 | A | 野村 | 1,730 | 3,755 | +117.1% |
ブイキューブ | マザーズ | 12/10 | A | 野村 | 3,300 | 5,010 | +51.8% |
ホットリンク | マザーズ | 12/9 | A | 野村 | 2,700 | 7,170 | +165.6% |
オンコリスバイオファーマ | マザーズ | 12/6 | A | 日興 | 2,600 | 3,500 | +34.6% |
ライドオン・エクスプレス | マザーズ | 12/3 | A | 野村 | 2,000 | 3,105 | +55.3% |
アライドアーキテクツ | マザーズ | 11/29 | S | 野村 | 1,700 | 5,600 | +229.4% |
イオンリート投資法人 | 東証 | 11/22 | B | 野村 | 105,000 | 115,000 | +9.5% |
じげん | マザーズ | 11/22 | A | 野村 | 600 | 1,750 | +191.7% |
メディアドゥ | マザーズ | 11/20 | A | いちよし | 3,300 | 11,770 | +256.7% |
M&Aキャピタルパートナーズ | マザーズ | 11/20 | A | 野村 | 3,000 | 10,000 | +233.3% |
ANAP | JQS | 11/19 | B | 大和 | 1,000 | 5,100 | +410.0% |
システム情報 | JQS | 10/22 | A | SBI | 740 | 3,500 | +373.0% |
SIA不動産投資法人 | 東証 | 10/9 | C | 日興 | 450,000 | 429,000 | -4.7% |
エナリス | マザーズ | 10/8 | S | 野村 | 280 | 717 | +156.1% |
バリューHR | JQS | 10/4 | B | 野村 | 2,000 | 4,035 | +101.8% |
エンビプロ・ホールディングス | 東2 | 9/25 | C | 野村 | 700 | 1,040 | +48.6% |
オープンハウス | 東1 | 9/20 | B | 大和 | 1,780 | 2,100 | +18.0% |
サンワカンパニー | マザーズ | 9/13 | A | 野村 | 950 | 3,500 | +268.4% |
N・フィールド | マザーズ | 8/29 | B | 野村 | 1,500 | 3,100 | +106.7% |
アメイズ | 福証 | 8/13 | B | 大和 | 730 | 797 | +9.2% |
ネクステージ | マザーズ | 7/30 | B | 野村 | 1,700 | 2,011 | +18.3% |
星野リゾート・リート投資法人 | 東証 | 7/12 | C | 野村 | 510,000 | 570,000 | +11.8% |
夢展望 | マザーズ | 7/10 | A | 野村 | 2,600 | 5,210 | +100.4% |
フォトクリエイト | マザーズ | 7/10 | A | SBI | 1,670 | 3,775 | +126.0% |
サントリー食品インターナショナル | 東1 | 7/3 | C | 野村 | 3,100 | 3,120 | +0.6% |
ICDAホールディングス | JQS | 6/27 | B | 野村 | 1,900 | 3,000 | +57.9% |
ジェイエスエス | JQS | 6/27 | C | SBI | 950 | 1,200 | +26.3% |
リプロセル | JQG | 6/26 | A | 日興 | 3,200 | 17,800 | +456.3% |
横田製作所 | JQS | 6/13 | B | みずほ | 720 | 1,702 | +136.4% |
野村不動産マスターファンド投資法人 | 東証 | 6/12 | B | 野村 | 100,000 | 96,700 | -3.3% |
ペプチドリーム | マザーズ | 6/11 | B | みずほ | 2,500 | 7,900 | +216.0% |
オークファン | マザーズ | 4/25 | S | 日興 | 2,600 | 10,480 | +303.1% |
サンヨーホームズ | 東2 | 4/9 | B | 野村 | 700 | 1,250 | +78.6% |
タマホーム | 東1 | 3/27 | B | 大和 | 980 | 1,700 | +73.5% |
ブロードリーフ | 東1 | 3/22 | D | 野村 | 1,080 | 1,200 | +11.1% |
アサンテ | 東2 | 3/19 | B | 三菱 | 930 | 1,034 | +11.2% |
ファルテック | 東2 | 3/19 | C | 大和 | 3,940 | 4,150 | +5.3% |
鴻池運輸 | 東1 | 3/15 | B | 大和 | 1,020 | 1,404 | +37.6% |
ウォーターダイレクト | マザーズ | 3/15 | A | 野村 | 1,200 | 3,600 | +200.0% |
オルトプラス | マザーズ | 3/14 | S | 野村 | 1,500 | 4,015 | +167.7% |
オイシックス | マザーズ | 3/13 | A | みずほ | 1,200 | 3,700 | +208.3% |
ソフトマックス | マザーズ | 3/12 | A | 野村 | 1,300 | 5,510 | +323.8% |
協立情報通信 | JQS | 2/20 | A | みずほ | 1,500 | 5,000 | +233.3% |
買取王国 | JQS | 2/14 | B | 野村 | 900 | 2,000 | +122.2% |
ビューティガレージ | マザーズ | 2/14 | A | SBI | 2,300 | 4,160 | +80.9% |
日本プロロジスリート投資法人 | 東証 | 2/14 | C | 日興 | 550,000 | 700,000 | +27.3% |
メドレックス | マザーズ | 2/13 | C | 野村 | 1,000 | 2,200 | +120.0% |
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 東証 | 2/6 | B | みずほ | 550,000 | 607,000 | +10.4% |
2013年のIPO銘柄
当サイトおすすめネット証券
SBI証券は格安の手数料が特徴の最大手のネット証券です。
手数料が安いだけでなく豊富な取扱商品、充実したサービスも含めた総合力が魅力で、口座数、売買代金ともに圧倒的なネット証券No1です。
当サイトでもイチオシで、初心者からデイトレーダーや長期投資家などタイプを問わず、すべての投資家のパートナーになります。
楽天証券は安い手数料、豊富な取り扱い商品、充実したサービスで人気の大手証券会社です。
口座開設や取引で楽天スーパーポイントをためることもでき、わかりやすい取引サイトにも定評があります。
高機能ツールの「マーケットスピード」が簡単な条件で無料利用できる点も大きな魅力で、どんな人にもおすすめできる証券会社です。
マネックス証券は「今日の株価よりも10年後のあなたのために」を掲げ、ファンの多い長期投資向きのネット証券です。
株式手数料は100円からと小口の取引手数料は業界最安水準で、投資初心者に優しくなっています。
また、外国株式に強みがあり、手数料も安いので今後グローバルに投資をしたい方にもおすすめです。
IPO投資におすすめの証券会社
IPOは当選すれば高確率で値上がりが期待できる、超低リスクハイリターンの人気投資法です。
人気ゆえに激しい競争率がネックで、当選は難しいと考えている人もいますが、コツをつかめば当選確率は驚くほど上がります。
当サイトではIPOの当選確率を上げる方法やおすすめの証券会社を紹介していますので、IPO投資に興味がある人はぜひ参考にしてください。