2015年のIPO銘柄の初値騰落率や公募価格、上場日一覧
2015年のIPO銘柄の上場日、騰落率などをまとめています。
2015年は株価が回復しつつも、テロや中国を発端とした金融不安などもあって株価が増減している年です。IPO銘柄数は多いですが、相場状況はチェックしてリスクを減らす必要があります。
2015年のIPO銘柄の初値騰落率や公募価格、上場日一覧
銘柄 | 上場日 | 注目度 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
一蔵 | 12/25 | B | 1,210 | 1,236 | +2.1% |
グラフィコ | 12/25 | – | – | – | – |
ソーシャルワイヤー | 12/24 | B | 1,600 | 2,511 | +56.9% |
ケイアイスター不動産 | 12/24 | B | 1,200 | 1,282 | +6.8% |
ソネット・メディア・ネットワークス | 12/22 | A | 2,300 | 5,500 | +139.1% |
プロパティエージェント | 12/22 | B | 1,400 | 3,010 | +115.0% |
マイネット | 12/21 | B | 1,680 | 2,005 | +19.3% |
ビジョン | 12/21 | A | 2,000 | 2,213 | +10.6% |
フリュー | 12/18 | B | 3,200 | 3,220 | +0.6% |
アークン | 12/18 | B | 1,360 | 4,925 | +262.1% |
アートグリーン | 12/18 | C | 420 | 614 | +46.1% |
オープンドア | 12/17 | A | 3,820 | 4,710 | +23.3% |
ミズホメディー | 12/17 | C | 1,100 | 2,822 | +156.5% |
ツバキ・ナカシマ | 12/16 | A | 1,550 | 1,620 | +4.52% |
ダブルスタンダード | 12/15 | A | 2,190 | 5,010 | +128.7% |
ランドコンピュータ | 12/11 | C | 1,760 | 3,580円 | +103.4% |
ラクス | 12/9 | B | 1,080 | 3,550 | +228.7% |
鎌倉新書 | 12/4 | C | 1,000 | 2,806 | +180.6% |
インベスターズクラウド | 12/3 | B | 1,870 | 3,615 | +93.3% |
いちごホテルリート投資法人 | 11/30 | C | 106,000 | 104,100 | -1.8% |
ネオジャパン | 11/27 | B | 2,900 | 14,550 | +401.7% |
ベルシステム24ホールディングス | 11/20 | A | 1,555 | 1,478 | -5.0% |
ロゼッタ | 11/19 | B | 695 | 3,705 | +433.1% |
あんしん保証 | 11/19 | B | 1,460 | 5,730 | +292.5% |
日本郵政 | 11/4 | S | 1,400 | 1,631 | +16.5% |
かんぽ生命保険 | 11/4 | S | 2,200 | 2,929 | +33.1% |
ゆうちょ銀行 | 11/4 | S | 1,450 | 1,680 | +15.9% |
バルニバービ | 10/28 | B | 2,500 | 5,750 | +130.0% |
パートナーエージェント | 10/27 | B | 1,260 | 4,000 | +217.5% |
GMOメディア | 10/23 | B | 2,740 | 5,510 | +101.1% |
グリーンペプタイド | 10/22 | B | 450 | 414 | -8.0% |
AppBank | 10/15 | A | 1,200 | 1,750 | +45.8% |
ブランジスタ | 9/17 | B | 450 | 647 | +43.8% |
ネットマーケティング | 9/16 | – | – | – | – |
アイビーシー | 9/15 | B | 2,920 | 10,250 | +251.0% |
ピクスタ | 9/14 | B | 1,870 | 2,521 | +34.8% |
JESCOホールディングス | 9/8 | C | 540 | 569 | +5.4% |
ベステラ | 9/2 | B | 2,500 | 3,125 | +25.0% |
STUDIOUS | 9/2 | B | 2,870 | 3,440 | +19.9% |
アクアライン | 8/31 | C | 1,250 | 1,521 | +21.7% |
メタップス | 8/28 | A | 3,300 | 3,040 | -7.9% |
ラクト・ジャパン | 8/28 | B | 1,400 | 1,400 | 0.0% |
土木管理総合試験所 | 8/26 | C | 1,250 | 1,220 | -2.4% |
パルマ | 8/11 | C | 1,350 | 2,302 | +70.5% |
リッチメディア | 8/10 | – | 2,430 | – | – |
エスケーホーム | 8/5 | C | 800 | 910 | +13.8% |
PCIホールディングス | 8/4 | B | 2,530 | 6,820 | +169.6% |
イトクロ | 7/30 | A | 1,930 | 2,010 | +4.1% |
デクセリアルズ | 7/29 | A | 1,600 | 1,550 | -3.1% |
ジャパン・シニアリビング投資法人 | 7/29 | B | 190,000 | 170,000 | -10.5% |
アイリッジ | 7/16 | B | 1,200 | 6,350 | +429.2% |
平山 | 7/10 | B | 2,130 | 2,758 | +29.5% |
クレステック | 7/8 | B | 960 | 1,751 | +82.4% |
富士山マガジンサービス | 7/7 | B | 2,650 | 6,000 | +126.4% |
サムティ・レジデンシャル投資法人 | 6/30 | B | 102,000 | 99,000 | -2.9% |
ナガオカ | 6/29 | C | 1,600 | 2,250 | +40.6% |
ファンデリー | 6/25 | B | 765 | 1,546 | +102.1% |
メニコン | 6/25 | A | 1,700 | 2,950 | +73.5% |
冨士ダイス | 6/25 | B | 530 | 800 | +50.9% |
中村超硬 | 6/24 | B | 1,700 | 1,901 | +11.8% |
エコノス | 6/24 | C | 600 | 1,320 | +120.0% |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 6/18 | C | 1,300 | 4,500 | +246.2% |
マーケットエンタープライズ | 6/17 | B | 1,500 | 4,005 | +167.0% |
ヘリオス | 6/16 | A | 1,200 | 1,470 | +22.5% |
スマートバリュー | 6/16 | C | 1,580 | 7,030 | +344.9% |
テラスカイ | 4/30 | B | 1,700 | 7,650 | +350.0% |
デザインワン・ジャパン | 4/30 | B | 2,750 | 4,150 | +50.9% |
リンクバル | 4/28 | B | 2,400 | 3,070 | +27.9% |
Gunosy | 4/28 | A | 1,520 | 1,520 | 0.0% |
ジグソー | 4/28 | A | 2,390 | 8,040 | +236.4% |
三機サービス | 4/24 | C | 1,540 | 2,112 | +37.1% |
レントラックス | 4/24 | B | 1,750 | 2,680 | +53.1% |
日本スキー場開発 | 4/22 | B | 3,570 | 3,925 | +9.9% |
シーアールイー | 4/21 | B | 3,620 | 3,355 | -7.3% |
Hamee | 4/20 | B | 2,530 | 4,230 | +67.2% |
海帆 | 4/17 | C | 1,020 | 1,800 | +76.5% |
サンバイオ | 4/8 | A | 2,000 | 1,710 | -14.5% |
sMedio | 3/27 | A | 2,520 | 4,000 | +58.7% |
モバイルファクトリー | 3/26 | B | 1,410 | 2,812 | +99.4% |
プラッツ | 3/26 | C | 3260 | 5550 | +70.2% |
日本動物高度医療センター | 3/26 | A | 1,130 | 1,630 | +44.2% |
Aiming | 3/25 | A | 920 | 1,032 | +12.2% |
ハウスドゥ | 3/25 | B | 3,600 | 5,300 | +47.2% |
シンデン・ハイテックス | 3/25 | C | 2,740 | 3,075 | +12.2% |
RSTechnologies | 3/24 | B | 2,750 | 2,100 | -23.6% |
イード | 3/24 | A | 1400 | 2050 | +46.4% |
ファーストコーポレーション | 3/24 | C | 1,600 | 2,000 | +25.0% |
ショーケース・ティービー | 3/19 | B | 1,800 | 5,290 | +193.9% |
ヒューマンウェブ | 3/19 | B | 1,800 | 2,010 | +11.7% |
エスエルディー | 3/19 | B | 1,650 | 1,903 | +15.3% |
ヘルスケア&メディカル投資法人 | 3/19 | B | 110,000 | 170,000 | +54.5% |
コラボス | 3/17 | C | 3,620 | 8,600 | +137.6% |
エムケイシステム | 3/17 | C | 3,500 | 15,120 | +332.0% |
シリコンスタジオ | 2/23 | A | 4,900 | 9,900 | +102.0% |
ホクリヨウ | 2/20 | C | 460 | 501 | +8.9% |
ALBERT | 2/19 | A | 2,800 | 6,040 | +115.7% |
ファーストブラザーズ | 2/18 | A | 2,040 | 2,090 | +2.5% |
ファーストロジック | 2/18 | A | 1,770 | 2,700 | +52.5% |
KeePer技研 | 2/12 | A | 2,120 | 3,160 | +49.1% |
ケネディクス商業リート投資法人 | 2/10 | B | 230,000 | 260,500 | +13.3% |
2015年のIPO銘柄の情報
当サイトおすすめネット証券
SBI証券は格安の手数料が特徴の最大手のネット証券です。
手数料が安いだけでなく豊富な取扱商品、充実したサービスも含めた総合力が魅力で、口座数、売買代金ともに圧倒的なネット証券No1です。
当サイトでもイチオシで、初心者からデイトレーダーや長期投資家などタイプを問わず、すべての投資家のパートナーになります。
楽天証券は安い手数料、豊富な取り扱い商品、充実したサービスで人気の大手証券会社です。
口座開設や取引で楽天スーパーポイントをためることもでき、わかりやすい取引サイトにも定評があります。
高機能ツールの「マーケットスピード」が簡単な条件で無料利用できる点も大きな魅力で、どんな人にもおすすめできる証券会社です。
マネックス証券は「今日の株価よりも10年後のあなたのために」を掲げ、ファンの多い長期投資向きのネット証券です。
株式手数料は100円からと小口の取引手数料は業界最安水準で、投資初心者に優しくなっています。
また、外国株式に強みがあり、手数料も安いので今後グローバルに投資をしたい方にもおすすめです。
IPO投資におすすめの証券会社
IPOは当選すれば高確率で値上がりが期待できる、超低リスクハイリターンの人気投資法です。
人気ゆえに激しい競争率がネックで、当選は難しいと考えている人もいますが、コツをつかめば当選確率は驚くほど上がります。
当サイトではIPOの当選確率を上げる方法やおすすめの証券会社を紹介していますので、IPO投資に興味がある人はぜひ参考にしてください。