2012年のIPO銘柄の初値騰落率や公募価格、上場日一覧
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
2012年のIPO銘柄の初値騰落率や公募価格、上場日一覧
| 銘柄 | 市場 | 上場日 | 注目度 | 主幹事 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP投資法人 | 東証 | 12/21 | C | 野村 | 60,500 | 62,500 | +3.3% |
| グランディーズ | 福Q | 12/21 | C | HS | 360 | 368 | +2.2% |
| 地盤ネット | 東M | 12/21 | B | 野村 | 720 | 1,412 | +96.1% |
| シュッピン | 東M | 12/20 | A | 野村 | 330 | 550 | +66.7% |
| パンチ工業 | 東2 | 12/20 | C | 大和 | 560 | 530 | -5.4% |
| ユーグレナ | 東M | 12/20 | A | 日興 | 1,700 | 3,900 | +129.4% |
| 全国保証 | 東1 | 12/19 | B | 大和 | 980 | 1,016 | +3.7% |
| モバイルクリエイト | 東M | 12/19 | A | 野村 | 3,000 | 7,000 | +133.3% |
| チムニー | 東2 | 12/14 | C | 野村 | 1,000 | 945 | -5.5% |
| アジュバンコスメジャパン | 東2 | 12/13 | C | 野村 | 1,250 | 1,310 | +4.8% |
| コロプラ | 東M | 12/13 | A | 大和 | 3,000 | 5,650 | +88.3% |
| UMNファーマ | 東M | 12/11 | D | 野村 | 1,300 | 1,196 | -8.0% |
| enish | 東M | 12/11 | S | 大和 | 800 | 2,500 | +212.5% |
| テクノスジャパン | JQS | 12/7 | B | 大和 | 1,540 | 1,878 | +21.9% |
| IBJ | JQS | 12/6 | B | SMBC | 1,450 | 2,610 | +80.0% |
| ジーンテクノサイエンス | 東M | 11/30 | D | 野村 | 1,200 | 1,550 | +29.2% |
| 大和ハウスリート投資法人 | 東証 | 11/28 | C | 野村 | 500,000 | 504,000 | +0.8% |
| エストラスト | 東M | 11/21 | B | SBI | 1,350 | 2,513 | +86.1% |
| キャリアリンク | 東M | 11/15 | B | 野村 | 420 | 846 | +101.4% |
| ありがとうサービス | JQS | 11/12 | B | 野村 | 1,170 | 1,302 | +11.3% |
| 三洋貿易 | 東2 | 10/23 | C | 三菱 | 460 | 444 | -3.5% |
| 阿波製紙 | 東2 | 10/23 | C | 大和 | 370 | 371 | +0.3% |
| トレンダーズ | 東M | 10/19 | A | 大和 | 2,550 | 6,500 | +154.9% |
| ツバキ・ナカシマ | 東証 | 10/11 | – | 野村 | – | – | – |
| 日本コンセプト | JQS | 10/4 | C | 野村 | 1,020 | 938 | -8.0% |
| メディアフラッグ | 東M | 9/28 | A | SBI | 900 | 2,120 | +135.6% |
| エー・ピーカンパニー | 東M | 9/25 | B | 野村 | 2,350 | 3,305 | +40.6% |
| 日本航空(JAL) | 東1 | 9/19 | C | 大和 | 3,790 | 3,810 | +0.5% |
| サクセスホールディングス | JQS | 8/7 | B | 野村 | 2,050 | 2,500 | +22.0% |
| エニグモ | 東M | 7/24 | B | 大和 | 1,750 | 4,030 | +130.3% |
| ワイヤレスゲート | 東M | 7/19 | A | 日興 | 1,200 | 2,311 | +92.6% |
| アクトコール | 東M | 7/13 | B | SBI | 1,700 | 2,500 | +47.1% |
| モブキャスト | 東M | 6/26 | A | 三菱 | 800 | 2,301 | +187.6% |
| ハピネス・アンド・ディ | JQS | 6/22 | B | インベ | 1,900 | 2,202 | +15.9% |
| 大泉製作所 | 東M | 6/22 | C | SBI | 350 | 400 | +14.3% |
| 日本エマージェンシーアシスタンス | JQS | 6/20 | B | 野村 | 1,100 | 1,400 | +27.3% |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 東証 | 6/13 | D | 野村 | 460,000 | 445,000 | -3.3% |
| 北の達人コーポレーション | 札ア | 5/29 | D | 日本ア | 1,100 | 935 | -15.0% |
| チャーム・ケア・コーポレーション | JQS | 4/27 | B | 大和 | 950 | 1,000 | +5.3% |
| ユニバーサル園芸社 | JQS | 4/26 | C | 大和 | 1,310 | 1,455 | +11.1% |
| ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 東証 | 4/26 | C | 日興 | 190,000 | 182,300 | -4.1% |
| こころネット | JQS | 4/25 | C | 大和 | 945 | 1,050 | +11.1% |
| AvanStrate | 東証 | 4/24 | D | 大和 | – | – | – |
| ウチヤマホールディングス | JQS | 4/20 | C | 大和 | 1,480 | 1,421 | -4.0% |
| エイチーム | 東M | 4/4 | S | 大和 | 1,080 | 2,923 | +170.6% |
| ベクトル | 東M | 3/27 | B | SBI | 1,000 | 1,160 | +16.0% |
| ライフネット生命 | 東M | 3/15 | B | 野村 | 1,000 | 930 | -7.0% |
| エムアップ | 東M | 3/14 | A | 大和 | 1,130 | 1,987 | +75.8% |
| 大阪工機 | JQS | 3/9 | C | 野村 | 700 | 685 | -2.1% |
| アイスタイル | 東M | 3/8 | A | みずほ | 840 | 1,630 | +94.0% |
| ティーライフ | JQS | 3/6 | C | 野村 | 510 | 556 | +9.0% |
| マックスバリュ九州 | JQS | 2/22 | C | 野村 | 1,250 | 1,300 | +4.0% |
| リフォームスタジオ | JQS | 2/8 | – | みずほ | – | – | – |
2012年のIPO銘柄
当サイトおすすめネット証券
SBI証券は格安の手数料が特徴の最大手のネット証券です。
手数料が安いだけでなく豊富な取扱商品、充実したサービスも含めた総合力が魅力で、口座数、売買代金ともに圧倒的なネット証券No1です。
当サイトでもイチオシで、初心者からデイトレーダーや長期投資家などタイプを問わず、すべての投資家のパートナーになります。
楽天証券は安い手数料、豊富な取り扱い商品、充実したサービスで人気の大手証券会社です。
口座開設や取引で楽天スーパーポイントをためることもでき、わかりやすい取引サイトにも定評があります。
高機能ツールの「マーケットスピード」が簡単な条件で無料利用できる点も大きな魅力で、どんな人にもおすすめできる証券会社です。
マネックス証券は「今日の株価よりも10年後のあなたのために」を掲げ、ファンの多い長期投資向きのネット証券です。
株式手数料は100円からと小口の取引手数料は業界最安水準で、投資初心者に優しくなっています。
また、外国株式に強みがあり、手数料も安いので今後グローバルに投資をしたい方にもおすすめです。
IPO投資におすすめの証券会社
IPOは当選すれば高確率で値上がりが期待できる、超低リスクハイリターンの人気投資法です。
人気ゆえに激しい競争率がネックで、当選は難しいと考えている人もいますが、コツをつかめば当選確率は驚くほど上がります。
当サイトではIPOの当選確率を上げる方法やおすすめの証券会社を紹介していますので、IPO投資に興味がある人はぜひ参考にしてください。

2015年のIPO銘柄の初値騰落率や公募価格、上場日一覧